Deprecated: Constant NumberFormatter::TYPE_CURRENCY is deprecated in /home/admin/domains/fcmeppel.backendbouwer.nl/public_html/vendor/twig/intl-extra/IntlExtension.php on line 40
FC Meppel | Heren 1

FC Meppel 1

Selectie 2025-2026

Sponsor:

Trainer

Arjan Bosschaart

Ass. trainer

Carl Furda
Barry Reijs (Keeperstrainer)

Coördinator

Flip Vellinga
Gert-Jan Redder
Danny Boland

Vlagger

Abe Wolting
Eddy Harke

Verzorger

Christian Esselbrugge

FC Meppel 1

Wedstrijdverslagen

29 november 2021 FC Meppel - Gramsbergen
31 oktober 2021 FC Meppel - LTC
10 oktober 2021 FC Meppel - v.v. Gorecht
3 oktober 2021 v.v. de Weide - FC Meppel
26 september 2021 FC Meppel - SV Oosterwolde
19 september 2021 FC Meppel - sv VENO
11 september 2021 FC Meppel - vv d'Olde Veste '54
4 september 2021 FC Wolvega - FC Meppel
27 maart 2019 NEC Delfzijl - FC Meppel
13 maart 2019 De Griffioen - FC Meppel
14 februari 2019 FC Meppel – DZOH
6 februari 2019 FC Meppel – VEV’67
17 december 2018 Wedstrijdverslag Drenthina - FC Meppel
10 december 2018 Wedstrijdverslag FC Meppel – Pelikaan S
3 december 2018 Wedstrijdverslag Gramsbergen - FC Meppel
27 november 2018 FC Meppel - HFC’15
6 november 2018 FC Meppel – v.v. Omlandia
16 oktober 2018 FC Meppel – FC Klazienaveen (met foto's)
9 oktober 2018 FC Meppel overklast The Knickerbockers
1 oktober 2018 FC Meppel pakt winst tegen De Weide (met video's)
24 september 2018 Wedstrijdverslag DZOH - FC Meppel
28 mei 2018 FC Meppel speelt zich veilig
22 mei 2018 FC Meppel - vv Drenthina 2-1
15 mei 2018 NEC Delfzijl- FC Meppel 3-1
7 mei 2018 VV Drenthina – FC Meppel 0-1
24 april 2018 FC Meppel blijft tegen DESZ ook in 2018 thuis ongeslagen
16 april 2018 FC Meppel delft onderspit tegen sv Nieuwleusen
9 april 2018 FC Meppel wint overtuigend van Bedum
2 april 2018 FC Meppel verslaat ook titelkandidaat Klazienaveen
26 maart 2018 v.v De Weide - FC Meppel 3-1
18 maart 2018 FC Meppel wint belangrijke wedstrijd tegen vv Zuidhorn
12 maart 2018 FC Meppel pakt verdiende en belangrijke overwinning op sv Gramsbergen
20 februari 2018 Strijdend FC Meppel pakt verdiend punt tegen Omlandia
5 december 2017 Verslag DESZ-FC Meppel
29 november 2017 FC Meppel verliest bekerduel nipt van Flevo Boys
28 november 2017 Verslag FC Meppel – NEC Delfzijl
20 november 2017 FC Klazienaveen – FC Meppel 0-4
13 november 2017 Beker: FC Meppel -SC Angelslo 2-1
6 november 2017 Gramsbergen-FC Meppel 3-1
24 oktober 2017 FC Meppel – v.v. De Weide
15 oktober 2017 Vv Pelikaan S – FC Meppel
2 oktober 2017 SV Bedum - FC Meppel 3-1
25 september 2017 FC Meppel-G.V. Groen Geel 2-0

Sponsor:

Trainer

Arjan Bosschaart

Ass. trainer

Carl Furda
Barry Reijs (Keeperstrainer)

Coördinator

Flip Vellinga
Gert-Jan Redder
Danny Boland

Vlagger

Abe Wolting
Eddy Harke

Verzorger

Christian Esselbrugge

FC Meppel 1

Stand 2e klasse P

Nr Team GW P
1 FC Meppel 1 7 18
2 Noordscheschut 1 7 15
3 Rolder Boys 1 7 15
4 WKE '16 1 7 15
5 Dalen 1 7 14
6 Germanicus 1 7 13
7 Gramsbergen 1 7 12
8 Drenthina 1 7 9
9 Twedo 1 7 9
10 Steenwijkerwold 1 7 8
11 Valthermond 1 7 7
12 Raptim 1 7 6
13 Annen 1 7 1
14 EMMS 1 7 0

Sponsor:

Trainer

Arjan Bosschaart

Ass. trainer

Carl Furda
Barry Reijs (Keeperstrainer)

Coördinator

Flip Vellinga
Gert-Jan Redder
Danny Boland

Vlagger

Abe Wolting
Eddy Harke

Verzorger

Christian Esselbrugge

FC Meppel 1

Programma

Datum Tijd Wedstrijdtype Thuis Uit
07 nov. 14:30 regulier FC Meppel 1 Steenwijkerwold 1
07 nov. 14:30 regulier Noordscheschut 1 Gramsbergen 1
07 nov. 19:30 regulier Raptim 1 Drenthina 1
08 nov. 14:00 regulier Dalen 1 WKE '16 1
08 nov. 14:00 regulier Twedo 1 EMMS 1
08 nov. 14:00 regulier Rolder Boys 1 Annen 1
08 nov. 14:00 regulier Valthermond 1 Germanicus 1
14 nov. 14:30 regulier Drenthina 1 Noordscheschut 1
14 nov. 14:30 regulier Gramsbergen 1 Dalen 1
14 nov. 19:30 regulier Raptim 1 FC Meppel 1
15 nov. 14:00 regulier Annen 1 Twedo 1
15 nov. 14:00 regulier EMMS 1 Valthermond 1
15 nov. 14:00 regulier WKE '16 1 Rolder Boys 1
15 nov. 14:30 regulier Germanicus 1 Steenwijkerwold 1
17 nov. 20:00 beker Be Quick 1887 1 FC Meppel 1
17 nov. 20:00 beker FC Burgum 1 LAC Frisia 1883
17 nov. 20:00 beker FC Klazienaveen 1 Urk
17 nov. 20:00 beker Gorecht 1 GRC Groningen 1
17 nov. 20:00 beker Groningen 1 Broekster Boys 1
17 nov. 20:00 beker Gruno 1 HZVV 1
17 nov. 20:00 beker HS'88 1 FC Surhústerfean 1
17 nov. 20:00 beker Harkemase Boys 2 Roden 1
17 nov. 20:00 beker Leeuwarder Zwaluwen 1 Drachtster Boys 1
17 nov. 20:00 beker M.S.C. 1 PKC'83 1
17 nov. 20:00 beker ONB 1 Flevo Boys
17 nov. 20:00 beker QVC 1 FC Zuidlaren 1
17 nov. 20:00 beker RWF 1 SVBO 1
17 nov. 20:00 beker Staphorst 2 Actief 1
17 nov. 20:00 beker Steenwijker Boys 1 Heerenveense Boys 1
17 nov. 20:00 beker VEV'67 1 sv Olyphia 1
17 nov. 20:00 beker VVI 1 Blauw Wit '34 1
17 nov. 20:00 beker Veenhuizen 1 Achilles 1894 1
18 nov. 20:00 beker De Treffer '16 1 Veendam 1894 1
18 nov. 20:00 beker Delfstrahuizen 1 Be Quick 1887 1
18 nov. 20:00 beker Friesland 1 Rolder Boys 1
18 nov. 20:00 beker Italian Boys 1 Buitenpost 1
18 nov. 20:00 beker Kollum 1 WVV 1
18 nov. 20:00 beker SIOS 1 Alcides 1
18 nov. 20:00 beker Sellingen 1 ONS Sneek
18 nov. 20:00 beker VC Trynwalden 1 Germanicus 1
18 nov. 20:00 beker VENO 1 Bargeres 1
18 nov. 20:00 beker V.V. Dokkum 1 WKE '16 1

Sponsor:

Trainer

Arjan Bosschaart

Ass. trainer

Carl Furda
Barry Reijs (Keeperstrainer)

Coördinator

Flip Vellinga
Gert-Jan Redder
Danny Boland

Vlagger

Abe Wolting
Eddy Harke

Verzorger

Christian Esselbrugge

FC Meppel 1

Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
31 okt. Drenthina 1 FC Meppel 1 0 - 2
24 okt. FC Meppel 1 Valthermond 1 5 - 2

Sponsor:

Trainer

Arjan Bosschaart

Ass. trainer

Carl Furda
Barry Reijs (Keeperstrainer)

Coördinator

Flip Vellinga
Gert-Jan Redder
Danny Boland

Vlagger

Abe Wolting
Eddy Harke

Verzorger

Christian Esselbrugge

FC Meppel 1

Stand Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 1 07

Nr Team GW P
1 HZVV 1 3 9
2 FC Meppel 1 3 4
3 Oldeholtpade 1 3 2
4 Gorredijk 1 3 1

Stand Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 1 1e ronde KO

Nr Team GW P
1 Heerenveense Boys 1 1 3
2 Flevo Boys 1 3
3 HZVV 1 1 3
4 Alcides 1 1 3
5 FC Burgum 1 1 3
6 Germanicus 1 1 3
7 PKC'83 1 1 3
8 Urk 1 3
9 LAC Frisia 1883 1 3
10 Staphorst 2 1 3
11 Friesland 1 1 3
12 Rolder Boys 1 1 3
13 Leeuwarder Zwaluwen 1 1 3
14 Roden 1 1 3
15 FC Surhústerfean 1 1 3
16 FC Meppel 1 1 3
17 Drachtster Boys 1 1 3
18 Velocitas 1897 1 1 3
19 Broekster Boys 1 1 3
20 Buitenpost 1 1 3
21 HS'88 1 1 3
22 sv Olyphia 1 1 3
23 Gorecht 1 1 3
24 Veenhuizen 1 1 3
25 Achilles 1894 1 1 3
26 Italian Boys 1 1 3
27 ONS Sneek 1 3
28 Bargeres 1 1 3
29 Blauw Wit '34 1 1 3
30 GRC Groningen 1 1 3
31 ONB 1 1 3
32 S.V. Oosterwolde 1 1 3
33 VEV'67 1 1 3
34 Be Quick 1887 1 1 3
35 Gruno 1 1 3
36 Harkemase Boys 2 1 3
37 Kollum 1 1 3
38 Sellingen 1 1 3
39 VC Trynwalden 1 1 3
40 Veendam 1894 1 1 3
41 Delfstrahuizen 1 1 3
42 QVC 1 1 3
43 Siddeburen 1 1 3
44 Akkrum 1 1 3
45 Actief 1 1 3
46 Be Quick 1887 1 1 3
47 Groningen 1 1 3
48 SIOS 1 1 3
49 WKE '16 1 1 3
50 FC Zuidlaren 1 1 3
51 WVV 1 1 3
52 SVBO 1 1 3
53 Steenwijker Boys 1 1 3
54 VENO 1 1 3
55 RWF 1 1 3
56 VVI 1 1 3
57 FC Klazienaveen 1 1 3
58 De Treffer '16 1 1 3
59 V.V. Dokkum 1 1 3
60 Nagele 1 1 0
61 Beilen 1 1 0
62 Pesse 1 1 0
63 LSC 1890 2 1 0
64 Noordbergum 1 1 0
65 Ruinerwold 1 1 0
66 SVV'04 1 1 0
67 HJSC 1 1 0
68 SC Boornbergum'80 1 1 0
69 GVAV-Rapiditas 1 1 0
70 Nicator 1 1 0
71 SC Twijzel 1 1 0
72 Lycurgus 1 1 0
73 Noordster 1 1 0
74 Noordscheschut 1 1 0
75 SC Rouveen 1 1 0
76 VKW 2 1 0
77 vv Winsum 1 1 0
78 Marum 1 1 0
79 AVC 1 1 0
80 d'Olde Veste '54 1 0
81 FC Ter Apel '96 1 1 0
82 Heiligerlee 1 1 0
83 Oosterparkers 1 1 0
84 vv Sweel 1 1 0
85 Terschelling 1 1 0
86 FC Wolvega 1 1 0
87 Workum 1 1 0
88 BATO 1 1 0
89 Lions'66 1 1 0
90 Oerterp 1 1 0
91 Omlandia 1 1 0
92 SDS 1 1 0
93 SC Stadskanaal 1 1 0
94 Westerlee 1 1 0
95 SC Berlikum 1 1 0
96 IJVC 1 1 0
97 Irnsum 1 1 0
98 Rood Zwart Baflo 1 1 0
99 Gasselternijveen 1 1 0
100 Poolster 1 1 0
101 vv Tollebeek 1 1 0
102 Groen Geel 1 1 0
103 VIOD 1 1 0
104 Makkum 1 1 0
105 CEC 1 1 0
106 Annen 1 1 0
107 FC Birdaard 1 1 0
108 S.V. Haulerwijk 1 1 0
109 CSVC 1 1 0
110 FFS 1 1 0
111 MKV'29 1 1 0
112 vv Steenwijk 1 1 0
113 Warffum 1 1 0
114 Zwartemeerse Boys 1 1 0
115 Smilde'94 1 1 0
116 Weerdinge 1 1 0
117 Buinen 1 1 0
118 VWC 1 1 0

Stand Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde Groep 1 2e ronde KO

Nr Team GW P
1 Achilles 1894 1 0 0
2 Actief 1 0 0
3 Alcides 1 0 0
4 Bargeres 1 0 0
5 Be Quick 1887 1 0 0
6 Be Quick 1887 1 0 0
7 Blauw Wit '34 1 0 0
8 Broekster Boys 1 0 0
9 Buitenpost 1 0 0
10 FC Burgum 1 0 0
11 Delfstrahuizen 1 0 0
12 V.V. Dokkum 1 0 0
13 Drachtster Boys 1 0 0
14 Flevo Boys 0 0
15 Friesland 1 0 0
16 LAC Frisia 1883 0 0
17 Germanicus 1 0 0
18 Gorecht 1 0 0
19 GRC Groningen 1 0 0
20 Groningen 1 0 0
21 Gruno 1 0 0
22 Harkemase Boys 2 0 0
23 Heerenveense Boys 1 0 0
24 HS'88 1 0 0
25 HZVV 1 0 0
26 Italian Boys 1 0 0
27 FC Klazienaveen 1 0 0
28 Kollum 1 0 0
29 Leeuwarder Zwaluwen 1 0 0
30 FC Meppel 1 0 0
31 M.S.C. 1 0 0
32 sv Olyphia 1 0 0
33 ONB 1 0 0
34 ONS Sneek 0 0
35 PKC'83 1 0 0
36 QVC 1 0 0
37 Roden 1 0 0
38 Rolder Boys 1 0 0
39 RWF 1 0 0
40 Sellingen 1 0 0
41 SIOS 1 0 0
42 Staphorst 2 0 0
43 Steenwijker Boys 1 0 0
44 FC Surhústerfean 1 0 0
45 SVBO 1 0 0
46 De Treffer '16 1 0 0
47 VC Trynwalden 1 0 0
48 Urk 0 0
49 Veendam 1894 1 0 0
50 Veenhuizen 1 0 0
51 VENO 1 0 0
52 VEV'67 1 0 0
53 VVI 1 0 0
54 WKE '16 1 0 0
55 WVV 1 0 0
56 FC Zuidlaren 1 0 0

Sponsor:

Trainer

Arjan Bosschaart

Ass. trainer

Carl Furda
Barry Reijs (Keeperstrainer)

Coördinator

Flip Vellinga
Gert-Jan Redder
Danny Boland

Vlagger

Abe Wolting
Eddy Harke

Verzorger

Christian Esselbrugge