Deprecated: Constant NumberFormatter::TYPE_CURRENCY is deprecated in /home/admin/domains/fcmeppel.backendbouwer.nl/public_html/vendor/twig/intl-extra/IntlExtension.php on line 40

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/admin/domains/fcmeppel.backendbouwer.nl/public_html/classes/portalobjects/Bezoek.php on line 167

Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/admin/domains/fcmeppel.backendbouwer.nl/public_html/vendor/donatj/phpuseragentparser/src/UserAgentParser.php on line 193

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/admin/domains/fcmeppel.backendbouwer.nl/public_html/classes/portalobjects/Bezoek.php on line 73
FC Meppel | De voetbalvereniging waar plezier & prestatie samenkomen

FC Meppel 4

Selectie 2025-2026

Sponsor:

FC Meppel 4

Wedstrijdverslagen

Geen wedstrijdverslagen aanwezig.

Sponsor:

FC Meppel 4

Stand 5e klasse 02

Nr Team GW P
1 Alcides 3 5 12
2 M.S.C. 3 5 12
3 FC Meppel 4 5 10
4 SC Emmeloord 4 (zat) 5 9
5 SCN 2 5 9
6 FC Zuidwolde 5 4 7
7 Flevo Boys 7 6 7
8 SC Genemuiden 4 3 6
9 M.S.C. 4 6 4
10 DZOH 5 5 1
11 HZVV 7 5 1

Sponsor:

FC Meppel 4

Programma

Datum Tijd Wedstrijdtype Thuis Uit
07 nov. 13:00 regulier DZOH 5 FC Meppel 4
07 nov. 14:00 regulier M.S.C. 4 Flevo Boys 7
07 nov. 14:30 regulier SC Genemuiden 4 Alcides 3
07 nov. 14:30 regulier FC Zuidwolde 5 M.S.C. 3
14 nov. 15:00 regulier Alcides 3 SCN 2

Sponsor:

FC Meppel 4

Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
31 okt. FC Meppel 4 FC Zuidwolde 5 2 - 1

Sponsor:

FC Meppel 4

Stand Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 2 04

Nr Team GW P
1 FC Meppel 4 3 6
2 SCN 2 3 4
3 Noordscheschut 5 3 4
4 M.S.C. 3 3 3

Stand Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 KO 1e ronde

Nr Team GW P
1 CEC 3 1 3
2 SC Bolsward 4 1 3
3 Broekster Boys 3 1 3
4 FC Meppel 4 1 3
5 DZOH 4 1 3
6 Wykels Hallum 3 1 3
7 RWF 4 1 3
8 HZVV 6 1 3
9 ONT 4 1 3
10 Dalen 2 1 3
11 DZOH 6 1 3
12 GRC Groningen 5 1 3
13 Helpman O23-1 1 3
14 Velocitas 1897 6 1 3
15 Drachtster Boys O23-2 1 3
16 Flevo Boys 8 1 3
17 St.Annaparochie 3 1 3
18 Blauw Wit '34 6 1 3
19 Gorecht 3 1 3
20 Groningen 4 1 3
21 VVS 2 1 3
22 SC Genemuiden 5 1 3
23 Oldeholtpade 3 1 3
24 M.S.C. O23-1 1 3
25 FC Lemmer 8 1 0
26 Waterpoort Boys 2 1 0
27 Urk O23-1 1 0
28 Anjum 2 1 0
29 ONT 5 1 0
30 Potetos 4 1 0
31 HFC '15 4 1 0
32 Oranje Nassau 5 1 0
33 Flevo Boys 7 1 0
34 Velocitas 1897 5 1 0
35 M.S.C. 4 1 0
36 Harkstede O23-1 1 0
37 ONB 4 1 0
38 VAKO 3 1 0
39 vv Winsum 4 1 0
40 SC Joure 6 1 0
41 S.V. Oosterwolde O23-1 1 0
42 Tonego 3 1 0
43 Gieten 3 1 0
44 Hardegarijp 5 1 0
45 Oranje Nassau 8 1 0
46 HJSC 2 1 0
47 S.C. Stiens 4 1 0
48 WKE '16 2 1 0

Stand Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 2 Vrijgeloot

Nr Team GW P
1 St.Annaparochie 3 0 0
2 SC Bolsward 4 0 0
3 CEC 3 0 0
4 FC Meppel 4 0 0
5 ONT 4 0 0
6 VVS 2 0 0
7 Wykels Hallum 3 0 0

Sponsor: