Deprecated: Constant NumberFormatter::TYPE_CURRENCY is deprecated in /home/admin/domains/fcmeppel.backendbouwer.nl/public_html/vendor/twig/intl-extra/IntlExtension.php on line 40
FC Meppel | De voetbalvereniging waar plezier & prestatie samenkomen

Jeugd onder 13 team 3

Selectie 2025-2026

Sponsor:

Jeugd onder 13 team 3

Wedstrijdverslagen

Geen wedstrijdverslagen aanwezig.

Sponsor:

Jeugd onder 13 team 3

Stand 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09

Nr Team GW P
1 SC Genemuiden O13-3 4 12
2 HZVV O13-3 4 9
3 SJO VIDOSA O13-1 4 6
4 DESZ O13-2 4 3
5 FC Meppel O13-3 4 0

Stand 5e klasse (2e fase) 1

Nr Team GW P
1 Giethoorn O13-1 2 4
2 FC Meppel O13-4JM 2 4
3 FC Meppel O13-3 2 4
4 Urk O13-7 2 4
5 Creil-Bant O13-1 2 3
6 SJO Triville O13-2JM 2 3
7 Urk O13-6 2 0
8 SC Emmeloord O13-2 2 0

Sponsor:

Jeugd onder 13 team 3

Programma

Datum Tijd Wedstrijdtype Thuis Uit
07 nov. 09:00 regulier FC Meppel O13-4JM Urk O13-7
07 nov. 10:15 regulier SC Emmeloord O13-2 Giethoorn O13-1
07 nov. 10:30 regulier Creil-Bant O13-1 FC Meppel O13-3
07 nov. 11:00 regulier SJO Triville O13-2JM Urk O13-6
14 nov. 08:30 regulier Urk O13-7 SJO Triville O13-2JM
14 nov. 08:30 regulier Urk O13-6 SC Emmeloord O13-2
14 nov. 09:00 regulier Giethoorn O13-1 Creil-Bant O13-1
14 nov. 09:00 regulier FC Meppel O13-3 FC Meppel O13-4JM

Sponsor:

Jeugd onder 13 team 3

Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
31 okt. Urk O13-6 FC Meppel O13-4JM 2 - 7
31 okt. Urk O13-7 FC Meppel O13-3 1 - 1
24 okt. FC Meppel O13-4JM Giethoorn O13-1 2 - 2
24 okt. FC Meppel O13-3 Urk O13-6 6 - 1

Sponsor:

Jeugd onder 13 team 3

Geen gegevens aanwezig.

Sponsor: